儀器主要技術(shù)參數(shù)及產(chǎn)品特點:
型 號 | SMU-2010EM手動二次元光學影像儀 |
X/Y/Z測量行程 | 200×100╳200mm |
Z軸行程 | 有效空間200mm,工作距離90mm |
XYZ軸基座 | X/Y工作移動平臺:濟南青大理石; Z軸立柱:方鋼 |
儀器底座 | 濟南青大理石 |
玻璃臺面尺寸 | 250×150mm |
大理石臺面尺寸 | 360mm×260mm |
玻璃臺承重 | 25kg |
傳動型式 | X/Y軸:高精度交叉?zhèn)鲃訉к?光桿 Z軸:直線導軌+絲桿 |
光柵尺 | X/Y軸:高精密光學尺分辨率:0.001mm |
X/Y線性測量精度(μm) | ≤3+L/200 |
重復(fù)精度(μm) | ≤3 |
攝像機 | 1/3″高清彩色工業(yè)相機 |
鏡頭 | 定倍式變焦鏡頭,光學放大倍率0.7X-4.5X,影像放大倍率:20X-128X |
影像系統(tǒng) | 影像軟件:可量測點.線.圓.弧.角度.距離.橢圓.矩型.連續(xù)曲線.傾斜補正.平面補正及原點設(shè)定.量測結(jié)果并可顯示公差值.真圓度.真直度.位置度.垂直度.平行度可直接導出、導入Dxf、Word、Excel、Spc 檔案進行編輯,適用批量檢測客戶報表編程,同時可以進行產(chǎn)品局部及影整體拍照掃描將整個產(chǎn)品尺寸及圖像記錄存檔,同時可以圖片尺寸誤差標注一目了然。 |
影像卡:SDK2000 芯片影像傳輸系統(tǒng),影像清晰傳輸穩(wěn)定 | |
光源系統(tǒng) | 連續(xù)可調(diào)式LED 燈(表面光源+輪廓光源),發(fā)熱量小,壽命長 |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 650×450×1030mm |
儀器重量(kg) | 100kg |
電源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
電腦 | 專配主機 |
顯示器 | 19寸 |
質(zhì)保 | 整機質(zhì)保1年 |
開關(guān)電源 | 臺灣銘緯 MW 12V |
儀器工作環(huán)境
1、溫度與濕度:
溫度:20-25℃,最佳:22℃; 相對濕度:50%-60%,最佳:55%; 機房最大溫度變化率:10℃/小時; 北部地區(qū)氣候干燥,建議使用加濕器; 南方地區(qū)氣候潮濕,建議使用去濕器
2、工作室熱量計算:
·保持工作室內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)操作于最佳溫度、濕度空間,必須計算室內(nèi)總散熱量,其中包括室內(nèi)設(shè)備儀器散熱量總和(燈光普通照明燈可忽略不計)
·人體散熱量:600BTY/小時/人
·工作室散熱量:5/平方米
·儀器放置空間(L*W*H):2M ╳ 2M ╳ 1.25M
3、空氣含塵量:
機房應(yīng)保持清潔,空氣中大于0.5MLXPOV的雜質(zhì)在每立方英尺不多于45000個,若空氣灰塵過多,很容易造成資源讀寫錯誤及磁盤機中磁盤或讀寫磁頭毀損。
4、機房顫動度:
機房內(nèi)顫動度不得高于0.5T,機房內(nèi)產(chǎn)生震動的機器避免放置在一起,因顫動將使機器內(nèi)機械部分、接頭、主機面板接觸部分產(chǎn)生松動,而造成機器不正常。
三、電源:
AC220V/50HZ AC110V/60HZ